Luftgewehr          
             
Meister          
Platz Name Vorname 1. Ringe 2. Ringe 3. Ringe 4. Ringe
1. Weinmann Hermann 99 97 97 96
2. Ferstl Thomas 94 94 93 89
3. Kratzer Julia 92 86 83 83
4. Meier Pankraz 86 85 83 83
5. Ladtka Edmund 86 85 82 80
             
6. Eckl Manuela 71 66 62 53
             
Glück            
Platz Name Vorname 1. Teiler 2. Teiler    
1. Bleicher Markus 18,3 20,8    
2. Meyer Karin 26,4 29,5    
3. Schmidmeier Alexandra 39,0 131,2    
4. Schmidt Silke 39,2 59,2    
5. Landfried Magereta 74,9 119,8    
             
6. Rappl  Anton 171,7 171,7    
             
Luftpistole          
             
Meister          
Platz Name Vorname 1. Ringe 2. Ringe 3. Ringe 4. Ringe
1. Rutz Thomas 94 94 91 91
2. Schmidmeier Gerhard 94 91 91 91
3. Weinmann Hermann 90 85 84 76
4. Deibl Gerda 88 86 78 78
5. Rappl Anton 84 78 76 73
             
Glück            
Platz Name Vorname 1. Teiler 2. Teiler    
1. Eckl Manuela 70,8 178,0    
2. Lamml Rosi 127,5 185,8    
3. Bauer Georg 133,0 195,3    
4. Deibl Helmut 244,2 345,0    
5. Ferstl Thomas 836,6 1590,9    
             
Luftpistole & Luftgewehr aufgelegt      
             
Platz Name Vorname 1. Teiler 2. Teiler    
1. Koller Alois 46,0 73,3    
2. Markgraf Otto 50,0 98,0    
3. Eibl Alois 133,0 144,6    
             
Jugend Luftpistole & Luftgewehr      
             
Platz Name Vorname 1. Teiler 2. Teiler    
1. Schmidmeier Johannes 64,2 111,7    
2. Niebler Phillip 87,3 110,8    
3. Skinkat Florian 113,1 115,8    
4. Scheler Tanja 120,7 196,5    
5. Schmidmeier Annkathrin 124,2 172,4    
6. Kuffer Andre 126,1 146,2    
7. Meyer Julia 174,2 204,7    
8. Koller Lukas 321,3 342,5    
9. Koller Moritz 784,3 1106,5    
10. Ferstl Andrej 928,6 1199,7    

Unsere Jungschützen mit ihren Preisen: