Luftgewehr          
             
Meister          
Platz Name Vorname 1. Ringe 2. Ringe 3. Ringe 4. Ringe
1. Bleicher Markus 98 97 96 96
2. Ferstl Thomas 95 95 94 94
3. Weinmann Alfons 91 90 90 90
4. Schmidmeier Alexandra 88 86 85 84
5. Meyer Karin 85 84 84 83
6. Liedtke Sebastian 85 84 81 78
7. Landfried Margareta 79 77 74 74
             
Glück            
Platz Name Vorname 1. Teiler 2. Teiler    
1. Weinmann Hermann 13,1 14,8    
2. Weinmann Julia 16,2 53,0    
3. Schmidt Silke 32,1 54,7    
4. Rappl Anton 36,0 84,9    
5. Ladtka Edmund 47,2 78,7    
6. Meier Pankraz 74,4 99,0    
7. Lamml Rosi 105,3 234,0    
             
Luftpistole          
             
Meister          
Platz Name Vorname 1. Ringe 2. Ringe 3. Ringe 4. Ringe
1. Rutz Thomas 96 96 95 92
2. Lamml Rosi 94 91 91 90
3. Achhammer Gerhard 90 90 89 88
4. Eckl Manuela 85 84 80 80
5. Deibl Helmut 82 77 68 65
6. Ferstl Thomas 74 70 62 61
             
Glück            
Platz Name Vorname 1. Teiler 2. Teiler    
1. Schmidmeier Gerhard 38,4 66,0    
2. Deibl Gerda 67,1 435,3    
3. Weinmann Hermann 102,1 281,4    
4. Rappl Anton 192,2 195,8    
5. Bauer Georg 379,5 403,2    
             
Jugend            
Platz Name Vorname 1. Teiler 2. Teiler    
1. Schmidmeier Johannes 14,0 18,1    
2. Skinkat Florian 18,0 34,4    
3. Meyer Julia 40,0 80,3    
4. Schmidmeier Ankathrin 42,0 55,4    
5. Niebler Phillip 50,6 96,6    
6. Koller Moritz 70,6 78,2    
7. Kuffer Andre 149,8 162,5    
8. Ferstl Andrej 163,9 303,8    
9. Kitzler Tobias 253,1 291,5    
10. Koller Lukas 334,5 335,9